- +7 (812) 931-98-17
- Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Глинки, 17, 1-Н, 196601
- info@s-d-c.ru
Подводные камеры для бассейна
Назначение камер
Несмотря на все принимаемые меры, бассейн остается зоной повышенной опасности. Блики на воде, рябь, большое количество посетителей и другие отвлекающие факторы могут помешать вовремя обнаружить утопающего и оказать помощь.
Центр спортивных разработок предлагает дополнительный инструмент - камеры, встраиваемые в стену бассейна. С их помощью спасатель или сотрудник службы безопасности сможет просматривать подводное пространство в режиме реального времени.
Каталог
Камера подводная Nereus-1
Камера подводная миникупольная панорамная одноматричная. Встраивается в стену бассейна.
Камера подводная Nereus-2
Камера подводная купольная панорамная четырехматричная. Встраивается в стену бассейна.
Технические характеристики
Камера подводная Nereus-1 | Камера подводная Nereus-2 | Камера подводная Nereus-3 | ||||
Общие характеристики | ||||||
Тип | миникупольная панорамная | купольная панорамная | малогабаритная | |||
Кол-во матриц | 1 | 4 | 1 | |||
Температура эксплуатации: | От -10 до +40 °С | От -10 до +40 °С | От -10 до +40 °С | |||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь полированная/шлифованная, прозрачный купол из поликарбоната с покрытием | Нержавеющая сталь полированная/шлифованная, прозрачный купол из поликарбоната с покрытием | Нержавеющая сталь полированная/шлифованная, прозрачный иллюминатор из поликарбоната с покрытием/закаленного стекла | |||
Габариты | 150(фланец)х168мм | 200(фланец)х225мм (без учета внешнего корпуса) | Оптический блок (без подсветки): 60(фланец)х70мм (без учета внешнего корпуса) Оптический блок (с подсветкой): 90(фланец)х80мм (без учета внешнего корпуса) Основной модуль (внешний, размещается за стеной): 20х50х110мм | |||
Масса | 2.8 кг (без учета внешнего корпуса) | 3.4 кг (без учета внешнего корпуса) | Оптический блок: 1,0 кг (без учета внешнего корпуса) | |||
Применение | Большие разноуровневые бассейны с периметром сложной формы | Большие разноуровневые бассейны с периметром сложной формы | Средние и малые одно- и разноуровневые бассейны с периметром простой формы. Локальные участки больших разноуровневых бассейнов с периметром сложной формы, не просматриваемые другими камерами. | |||
Камера/Видео | ||||||
Изображение | 6 или 12 Мп | 8 Мп | 1080p | |||
Объектив | Фиксированная диафрагма, фиксированный фокус, фокусное расстояние 1.3 мм, F2.2 | Фиксированный; 3,2 мм; F2,0 Горизонтальный угол обзора: 180° Вертикальный угол обзора: 90° | Фиксированная диафрагма 2,8 мм, F2,0 | |||
Угол обзора | 180° по горизонтали, 180° по вертикали | 180° по горизонтали, 180° по вертикали | Горизонтальный угол обзора: 110° Вертикальный угол обзора: 60° | |||
Частота кадров | 15-60 кадр/с | 15-30 кадр/с | 25-30 кадр/с | |||
Разрешение | 2992х2992, 3584х2688 и пр. | 4320х1920 и ниже | ||||
Передача нескольких фрагментов видео | До 4 отдельных фрагментов общего изображения с устранением искажений | 8,3 Мп (с устранением искажений клиентом): 1 отдельно настраиваемый поток в форматах H.264 и Motion JPEG 7,5 Мп (с устранением искажений): 2 отдельно настраиваемых потока в форматах H.264 и Motion JPEG | Несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG | |||
Выход HDMI | HDMI 1080p до 60 кадр/с | |||||
Сеть | ||||||
Безопасность | Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа по сети IEEE 802.1X (EAP-TLS), дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля, встроенное ПО с цифровой подписью | Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа по сети IEEE 802.1X (EAP-TLS), дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля, встроенное ПО с цифровой подписью | Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа по сети IEEE 802.1X (EAP-TLS) , дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля, встроенное ПО с цифровой подписью | |||
Поддерживаемые протоколы | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/ | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/ | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/ | |||
Системная интеграция | ||||||
Срабатывание сигнала тревоги | Аналитика, контролируемый внешний вход, виртуальные входы по API, события локальной записи данных, открытие корпуса | Аналитика, контролируемый внешний вход, виртуальные входы по API, события локальной записи данных, открытие корпуса | Аналитика события локальной записи видео | |||
Действия по событиям | Запись видео: на карту SD и на сетевой накопитель Загрузка изображений или видеороликов: по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, через сетевую папку и по электронной почте Буферизация видео или изображений до и после тревоги для записи или загрузки Отправка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS, TCP и с помощью SNMP-сообщений PTZ: предустановка PTZ, запуск/остановка маршрута обхода охраны Наложение текста, активация внешнего выхода | Видеозапись на локальный накопитель, буферизация видео до и после тревоги, отправка SNMP-ловушки Загрузка файлов: по FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, сети, электронной почте Отправка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP | Загрузка файлов: электронная почта, FTP, HTTP, HTTPS, сетевая папка Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP, HTTPS и TCP Буферизация видео до и после сигнала тревоги Отправка SNMP-ловушек, режим WDR |
Конструкция камер
Nereus-1
Nereus-2
Nereus-3
Спецификации камер
Размер файла: 401.90 кб
Спецификация камеры одноматричной миникупольной встраиваемой Nereus-1.
Размер файла: 255.74 кб
Спецификация камеры четырехматричной панорамной купольной Nereus-2.
Размер файла: 427.51 кб
Спецификация камеры одноматричной малогабаритной Nereus-3.
Напишите нам
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить