- +7 (812) 931-98-17
- Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Глинки, 17, 1-Н, 196601
- info@s-d-c.ru
Смартфон и смартчасы Angel Eye
Общее описание
Чтобы передать сигнал опасности непосредственно спасателю, не беспокоя посетителей бассейна, используются смартфон и смартчасы.
Сигнал тревоги передается на смартфон тренера или спасателя под управлением Android или iOS. Выводящееся на экран изображение содержит четко различимый сигнал тревоги, а также место в чаше бассейна, откуда поступил сигнал.
Штатный смартфон AngelEye влаго/ударозащищенный.
Специальные часы AngelEye передают сигнал тревоги с помощью вибрации, могут быть подключены непосредственно к беспроводной сети, кроме того, они значительно удобнее в использовании.
Оба эти способа гарантируют, что тренер или спасатель не пропустит сигнал тревоги.
Технические характеристики
Параметры смартфона | ||
Операционная система | Android 4.x/5.x | |
Процессор | MediaTek MT6577 - 1.000МГц | |
ОЗУ/ПЗУ | 512Мб/3.7Гб | |
Разрешение экрана | 4”/480x800 | |
Стандарты связи | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) - GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
Интерфейсы | Слоты: microSD, microSDHC, TransFlash, USB 2.0, micro-USB, Bluetooth Wireless LAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n GPS. Сервисы: Assisted GPS, QuickGPS, Geotagging | |
Камера | 5Мп | |
Влагозащищенность | IP67 |
Приложение | ||
Совместимость | Android все версии, iOS | |
Защита | Доступ по паролю | |
Язык | 8 языков | |
Управление | Сенсорный экран смартфона | |
Сигнал тревоги | Вибрация, настраиваемая звуковая и визуальная сигнализация | |
Изображение | Место в чаше бассейна откуда пришел сигнал тревоги | |
Связь | Встроенный канал радиосвязи между устройством и операторской | |
Обновление ПО | Автоматическое обновления | |
Запись событий | Да |
Смарт-часы | ||
Операционная система | Android 4.3/5.x | |
Процессор | Quad ARM A7, 1.2 ГГц | |
ОЗУ/ПЗУ | 512Мб/4Гб | |
Экран | 1.6” 320 x 320 | |
Влагозащищенность | IP68 |
Напишите нам
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить